Κατάσταση επιτυχόντων στο Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. με κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-2022
- Λεπτομέρειες
- Γονική Κατηγορία: ROOT
- Κατηγορία: Ανακοινώσεις
- Τελευταία ενημέρωση : Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 09:53
Α/Α | Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης | Βαθμολογία |
1 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/14655/759/3-11-2021 | 46,5 |
2 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/14679/760/3-11-2021 | 47,5 |
3 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/15057/780/5-11-2021 | 37 |
4 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/15778/810/9-11-2021 | 30,5 |
5 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/15790/811/9-11-2021 | 48 |
6 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/15806/813/9-11-2021 | 36,5 |
7 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/16214/837/10-11-2021 | 33 |
8 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/16217/838/10-11-2021 | 40,5 |
9 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/16419/862/11-11-2021 | 34,5 |
10 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/16534/874/11-11-2021 | 38 |
11 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/16670/876/11-11-2021 | 31 |
12 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/17043/888/15-11-2021 | 34,5 |
13 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/17045/889/15-11-2021 | 38 |
14 | ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/17253/899/15-11-2021 | 53 |
Ημερομηνίες εγγραφής: από 10 έως 14 Ιανουαρίου 2022
Δικαιολογητικά εγγραφής:
- Υπεύθυνη δήλωση (αρθ.8 Ν.1599/1986) ότι ο επιτυχών δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
- ΑΜΚΑ
Από τη Γραμματεία
του Τμήματος