Οριστικός πίνακας κατάταξης πρακτικής άσκησης του Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ., ΕΣΠΑ 2024-2025
- Λεπτομέρειες
- Γονική Κατηγορία: ROOT
- Κατηγορία: Ανακοινώσεις
- Τελευταία ενημέρωση : Τετάρτη, 05 Μαρτίου 2025 18:39
Σήμερα, 05/03/2025, στην Κομοτηνή έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 26/02/2025 έως 04/03/2025, όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ.14 05/03/2025 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το Πρακτικό της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης για τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, αποφάσισε να εγκρίνει τα οριστικά αποτελέσματα και ανακοινώνει τον επικυρωμένο πίνακα κατάταξης για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ακ. ετών 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027» με κωδ. ΟΠΣ 6020079, ως ακολούθως:
Πίνακας κατάταξης
Α/Α | Αριθμός αίτησης φοιτητή | 1ο κριτήριο μόρια | 2ο κριτήριο μόρια | 3ο κριτήριο μόρια | Συνολικά μόρια | Κατάταξη |
1 | 111129817 | 79,8 | 10 | 10 | 99,8 | 1ος |
2 | 111129679 | 76,2 | 10 | 10 | 96,2 | 2ος |
3 | 111129713 | 86 | 10 | 0 | 96 | 3ος |
4 | 111129733 | 85,8 | 10 | 0 | 95,8 | 4ος |
5 | 111129832 | 85,4 | 10 | 0 | 95,4 | 5ος |
6 | 111129921 | 75,2 | 10 | 10 | 95,2 | 6ος |
7 | 111129792 | 85 | 10 | 0 | 95 | 7ος |
8 | 111129377 | 86,3 | 8 | 0 | 94,3 | 8ος |
9 | 111130093 | 83,8 | 10 | 0 | 93,8 | 9ος |
10 | 111129678 | 83 | 10 | 0 | 93 | 10ος |
11 | 111129672 | 82,6 | 10 | 0 | 92,6 | 11ος |
12 | 111129693 | 82,45 | 10 | 0 | 92,45 | 12ος |
13 | 111129344 | 81,4 | 10 | 0 | 91,4 | 13ος |
14 | 111129810 | 81,2 | 10 | 0 | 91,2 | 14ος |
15 | 111129846 | 81,2 | 10 | 0 | 91,2 | 15ος |
16 | 111129794 | 81 | 10 | 0 | 91 | 16ος |
17 | 111129653 | 80,8 | 10 | 0 | 90,8 | 17ος |
18 | 111129308 | 80,63 | 10 | 0 | 90,63 | 18ος |
19 | 111129750 | 80,6 | 10 | 0 | 90,6 | 19ος |
20 | 111129825 | 80,83 | 9,3333 | 0 | 90,1633 | 20ος |
21 | 111129364 | 79,2 | 10 | 0 | 89,2 | 21ος |
22 | 111129697 | 79 | 10 | 0 | 89 | 22ος |
23 | 111129756 | 79 | 10 | 0 | 89 | 23ος |
24 | 111129895 | 69,39 | 9,5 | 10 | 88,89 | 24ος |
25 | 111130540 | 79,38 | 9,3333 | 0 | 88,7133 | 25ος |
26 | 111130063 | 78,6 | 10 | 0 | 88,6 | 26ος |
27 | 111129806 | 78,51 | 10 | 0 | 88,51 | 27ος |
28 | 111129670 | 77,6 | 10 | 0 | 87,6 | 28ος |
29 | 111129738 | 77,4 | 10 | 0 | 87,4 | 29ος |
30 | 111129781 | 77,2 | 10 | 0 | 87,2 | 30ος |
31 | 111129367 | 76,73 | 10 | 0 | 86,73 | 31ος |
32 | 111130232 | 78,5 | 7,8333 | 0 | 86,3333 | 32ος |
33 | 111129799 | 78,13 | 8,1667 | 0 | 86,2967 | 33ος |
34 | 111129669 | 76,88 | 9,3333 | 0 | 86,2133 | 34ος |
35 | 111129745 | 77,8 | 8,3333 | 0 | 86,1333 | 35ος |
36 | 111129842 | 79,11 | 6,8333 | 0 | 85,9433 | 36ος |
37 | 111129754 | 75,21 | 10 | 0 | 85,21 | 37ος |
38 | 111129793 | 75 | 10 | 0 | 85 | 38ος |
39 | 111129886 | 74,69 | 10 | 0 | 84,69 | 39ος |
40 | 111129904 | 74,67 | 10 | 0 | 84,67 | 40ος |
41 | 111129701 | 79,27 | 5,3333 | 0 | 84,6033 | 41ος |
42 | 111129682 | 74,29 | 10 | 0 | 84,29 | 42ος |
43 | 111129736 | 75,1 | 8,8333 | 0 | 83,9333 | 43ος |
44 | 111126931 | 73,8 | 10 | 0 | 83,8 | 44ος |
45 | 111130482 | 73,8 | 10 | 0 | 83,8 | 45ος |
46 | 111129867 | 73,48 | 10 | 0 | 83,48 | 46ος |
47 | 111129737 | 73,4 | 10 | 0 | 83,4 | 47ος |
48 | 111129813 | 72,92 | 9,8333 | 0 | 82,7533 | 48ος |
49 | 111129755 | 72,65 | 10 | 0 | 82,65 | 49ος |
50 | 111129729 | 72,6 | 10 | 0 | 82,6 | 50ος |
51 | 111129896 | 72,4 | 10 | 0 | 82,4 | 51ος |
52 | 111129692 | 74 | 8,3333 | 0 | 82,3333 | 52ος |
53 | 111129350 | 73,48 | 8,8333 | 0 | 82,3133 | 53ος |
54 | 111129839 | 72,73 | 9,5 | 0 | 82,23 | 54ος |
55 | 111130119 | 72,13 | 10 | 0 | 82,13 | 55ος |
56 | 111129671 | 72 | 10 | 0 | 82 | 56ος |
57 | 111129814 | 71,82 | 10 | 0 | 81,82 | 57ος |
58 | 111129696 | 72,45 | 9,3333 | 0 | 81,7833 | 58ος |
59 | 111129725 | 71,46 | 10 | 0 | 81,46 | 59ος |
60 | 111129744 | 71,4 | 10 | 0 | 81,4 | 60ος |
61 | 111129385 | 71,25 | 10 | 0 | 81,25 | 61ος |
62 | 111129707 | 71,2 | 10 | 0 | 81,2 | 62ος |
63 | 111128099 | 74,62 | 6,3333 | 0 | 80,9533 | 63ος |
64 | 111129847 | 72,29 | 8,5 | 0 | 80,79 | 64ος |
65 | 111129809 | 73,17 | 7,3333 | 0 | 80,5033 | 65ος |
66 | 111129674 | 70,21 | 10 | 0 | 80,21 | 66ος |
67 | 111129212 | 70,17 | 10 | 0 | 80,17 | 67ος |
68 | 111129854 | 70 | 10 | 0 | 80 | 68ος |
69 | 111125446 | 70 | 10 | 0 | 80 | 69ος |
70 | 111129757 | 69,77 | 10 | 0 | 79,77 | 70ος |
71 | 111129857 | 69,56 | 10 | 0 | 79,56 | 71ος |
72 | 111129875 | 69,56 | 9,6667 | 0 | 79,2267 | 72ος |
73 | 111129865 | 68,18 | 10 | 0 | 78,18 | 73ος |
74 | 111129824 | 68,13 | 10 | 0 | 78,13 | 74ος |
75 | 111129808 | 68,33 | 9,6667 | 0 | 77,9967 | 75ος |
76 | 111128589 | 71,11 | 6,8333 | 0 | 77,9433 | 76ος |
77 | 111129759 | 67,67 | 9,3333 | 0 | 77,0033 | 77ος |
78 | 111129205 | 65 | 10 | 0 | 75 | 78ος |
79 | 111125485 | 64,29 | 10 | 0 | 74,29 | 79ος |
80 | 111129887 | - | - | 10 | 10 | 80ος |
Οι φοιτητές με τους παρακάτω αριθμούς αίτησης αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης καθώς δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται από την πρόσκληση:
Α/Α | Αριθμός αίτησης φοιτητή | 1ο κριτήριο μόρια | 2ο κριτήριο μόρια | 3ο κριτήριο μόρια | Συνολικά μόρια | Κατάταξη |
1 | 111126147 | - | - | - | - | - |
2 | 111129901 | - | - | - | - | - |
3 | 111130168 | - | - | - | - | - |
4 | 111128476 | - | - | - | - | - |
5 | 111128845 | - | - | - | - | - |
6 | 111129722 | - | - | - | - | - |
Οι φοιτητές με τους παρακάτω αριθμούς αίτησης δήλωσαν ότι ανήκουν σε εκπαιδευτικά ευάλωτες ομάδες (όπως ορίζονται στην κείμενη Νομοθεσία και στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΠΘ) αλλά δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για αυτό τον λόγο δεν προσμετρήθηκαν τα επιπλέον μόρια του 3ου κριτηρίου.
Α/Α | Αριθμός αίτησης φοιτητή |
1 | 111129814 |
2 | 111129707 |
Κατά τη διάρκεια των αιτήσεων όπως ορίστηκε από την ανακοίνωση υπεβλήθησαν 86 αιτήσεις φοιτητών/τριών. Από αυτές εμπρόθεσμες ήταν 86 και πληρούσαν τα κριτήρια 80.